国产一区二区免费在线视频,亚洲一区二区伦理电影,黄色搞机网站,国产精品揄拍一区二区久久,亚洲乱码久久久,一区二区激情视频,国产亚洲第一区

位置: 本站首頁 >> 校園新聞 >> 校園公告 >> 正文
校園公告

綏化學院玉米產業產教融合實訓基地玉米深加工技術研發與轉化中心研發檢驗區設備采購項目(二次)招標公告

發表于: 2025-04-09 14:34 點擊:


綏化學院玉米產業產教融合實訓基地玉米深加工技術研發與轉化中心研發檢驗區設備采購項目(二次)

招標公告



項目概況

玉米產業產教融合實訓基地玉米深加工技術研發與轉化中心研發檢驗區設備采購項目(二次)招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2025年04月23日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。

一、項目基本情況

項目編號:[230001]SC[GK]20240171-1

項目名稱:玉米產業產教融合實訓基地玉米深加工技術研發與轉化中心研發檢驗區設備采購項目(二次)

采購方式:公開招標

預算金額:3,486,100.00元

采購需求:

合同包1(綏化學院關于玉米產業產教融合實訓基地玉米深加工技術研發與轉化中心研發檢驗區設備采購項目的采購項目):

合同包預算金額:3,486,100.00元

品目號 品目名稱 采購標的 數量(單位) 技術規格、參數及要求 品目預算(元) 最高限價(元)
1-1 農林牧漁儀器 水質快速測定儀 1(臺) 詳見采購文件 4,000.00 -
1-2 蒸餾及分離式分析儀 旋轉蒸發器 3(臺) 詳見采購文件 12,000.00 -
1-3 電化學分析儀器 便攜式 PH 計 8(臺) 詳見采購文件 8,000.00 -
1-4 分析儀器輔助裝置 化學品生產實訓仿真實驗裝置 1(套) 詳見采購文件 52,000.00 -
1-5 光學測試儀器 723可見分光光度計 6(臺) 詳見采購文件 27,000.00 -
1-6 樣品前處理及制備儀器 高壓均質機 2(臺) 詳見采購文件 72,000.00 -
1-7 試驗箱及氣候環境試驗設備 電熱恒溫干燥箱 2(臺) 詳見采購文件 8,000.00 -
1-8 光學測試儀器 紫外可見分光光度計 8(臺) 詳見采購文件 80,000.00 -
1-9 樣品前處理及制備儀器 數顯恒溫油浴鍋 1(臺) 詳見采購文件 5,000.00 -
1-10 光學測試儀器 乳成分分析儀 1(臺) 詳見采購文件 46,000.00 -
1-11 光學式分析儀器 雙光束紫外可見分光光度計 3(臺) 詳見采購文件 204,000.00 -
1-12 樣品前處理及制備儀器 組織搗碎勻漿器 9(臺) 詳見采購文件 9,000.00 -
1-13 其他分析儀器 離子遷移數測定儀 1(臺) 詳見采購文件 8,000.00 -
1-14 物理特性分析儀器及校準儀器 色彩色差計 1(臺) 詳見采購文件 50,000.00 -
1-15 樣品前處理及制備儀器 真空干燥器 2(臺) 詳見采購文件 2,600.00 -
1-16 物理特性分析儀器及校準儀器 分光測色計 1(套) 詳見采購文件 50,000.00 -
1-17 試驗箱及氣候環境試驗設備 溫濕度記錄儀 2(臺) 詳見采購文件 4,000.00 -
1-18 樣品前處理及制備儀器 恒溫水浴鍋 10(套) 詳見采購文件 24,000.00 -
1-19 樣品前處理及制備儀器 空氣凈化器 1(臺) 詳見采購文件 8,000.00 -
1-20 光學測試儀器 圓盤旋光儀 4(臺) 詳見采購文件 8,400.00 -
1-21 環境監測儀器及綜合分析裝置 臺式pH 計 8(臺) 詳見采購文件 33,600.00 -
1-22 農林牧漁儀器 大氣采樣器 1(臺) 詳見采購文件 2,500.00 -
1-23 樣品前處理及制備儀器 超純水機 3(臺) 詳見采購文件 165,000.00 -
1-24 其他儀器儀表 旋片式真空泵 1(臺) 詳見采購文件 12,000.00 -
1-25 物理特性分析儀器及校準儀器 脆碎度測試儀 1(臺) 詳見采購文件 5,100.00 -
1-26 物理特性分析儀器及校準儀器 水分快速測定儀 1(臺) 詳見采購文件 4,000.00 -
1-27 試驗箱及氣候環境試驗設備 真空干燥箱 5(臺) 詳見采購文件 31,000.00 -
1-28 樣品前處理及制備儀器 電子恒速攪拌機 20(臺) 詳見采購文件 14,000.00 -
1-29 電化學分析儀器 電導率測試儀 2(臺) 詳見采購文件 10,000.00 -
1-30 樣品前處理及制備儀器 連續可調移液器 40(件) 詳見采購文件 36,000.00 -
1-31 光學測試儀器 四用紫外分析儀 1(臺) 詳見采購文件 1,400.00 -
1-32 物理特性分析儀器及校準儀器 流變儀 1(套) 詳見采購文件 450,000.00 -
1-33 樣品前處理及制備儀器 超級恒溫水油槽 1(臺) 詳見采購文件 6,000.00 -
1-34 光學測試儀器 熒光分光光度計 2(臺) 詳見采購文件 146,000.00 -
1-35 試驗箱及氣候環境試驗設備 電熱鼓風干燥箱 6(臺) 詳見采購文件 30,000.00 -
1-36 物理特性分析儀器及校準儀器 納米粒度和Zeta 電位及分子量分析儀 1(套) 詳見采購文件 350,000.00 -
1-37 樣品前處理及制備儀器 水浴振蕩器 4(臺) 詳見采購文件 24,000.00 -
1-38 樣品前處理及制備儀器 單道可調移液器 5(臺) 詳見采購文件 10,000.00 -
1-39 樣品前處理及制備儀器 電熱恒溫培養箱 5(臺) 詳見采購文件 25,000.00 -
1-40 樣品前處理及制備儀器 數顯控溫電動攪拌器 6(臺) 詳見采購文件 9,000.00 -
1-41 樣品前處理及制備儀器 低溫恒溫水槽 1(臺) 詳見采購文件 6,000.00 -
1-42 試驗箱及氣候環境試驗設備 二氧化碳培養箱 1(臺) 詳見采購文件 49,500.00 -
1-43 樣品前處理及制備儀器 超聲清洗機 3(臺) 詳見采購文件 12,000.00 -
1-44 電化學分析儀器 電腦多用電泳儀 1(臺) 詳見采購文件 20,000.00 -
1-45 電化學分析儀器 電泳儀 1(臺) 詳見采購文件 7,000.00 -
1-46 光學式分析儀器 手持折光計 6(臺) 詳見采購文件 12,000.00 -
1-47 物理特性分析儀器及校準儀器 數顯粘度計 2(臺) 詳見采購文件 60,000.00 -
1-48 物理特性分析儀器及校準儀器 水分活度測量儀 1(套) 詳見采購文件 8,500.00 -
1-49 食品檢測、監測設備 面筋測定儀 1(臺) 詳見采購文件 10,000.00 -
1-50 食品檢測、監測設備 粗纖維素測定儀 1(臺) 詳見采購文件 10,000.00 -
1-51 樣品前處理及制備儀器 雙向磁力攪拌器 7(臺) 詳見采購文件 3,500.00 -
1-52 樣品前處理及制備儀器 雙層空氣恒溫振蕩器 2(臺) 詳見采購文件 10,000.00 -
1-53 光學測試儀器 數顯阿貝折射儀 1(臺) 詳見采購文件 7,000.00 -
1-54 樣品前處理及制備儀器 脫色搖床 3(臺) 詳見采購文件 4,800.00 -
1-55 物理特性分析儀器及校準儀器 降落值測定儀 1(臺) 詳見采購文件 13,000.00 -
1-56 分析儀器輔助裝置 檢測分析儀器虛擬仿真實驗裝置 1(套) 詳見采購文件 32,000.00 -
1-57 物理特性分析儀器及校準儀器 質構儀 1(套) 詳見采購文件 350,000.00 -
1-58 電化學分析儀器 電導率儀 4(臺) 詳見采購文件 16,000.00 -
1-59 電化學分析儀器 自動電位滴定儀 2(臺) 詳見采購文件 7,600.00 -
1-60 電化學分析儀器 數字式離子計 1(臺) 詳見采購文件 4,000.00 -
1-61 電化學分析儀器 多功能離子濃度計 1(臺) 詳見采購文件 16,000.00 -
1-62 食品檢測、監測設備 粗脂肪測定儀 1(臺) 詳見采購文件 4,200.00 -
1-63 食品檢測、監測設備 脂肪測定儀 1(臺) 詳見采購文件 10,000.00 -
1-64 分析天平及專用天平 分析天平 6(臺) 詳見采購文件 18,000.00 -
1-65 顯微鏡 光學顯微鏡 2(臺) 詳見采購文件 18,000.00 -
1-66 樣品前處理及制備儀器 細胞超聲破碎儀 2(臺) 詳見采購文件 32,000.00 -
1-67 其他分析儀器 溶解氧儀 2(臺) 詳見采購文件 18,800.00 -
1-68 光學式分析儀器 凝膠成像分析系統 1(臺) 詳見采購文件 32,000.00 -
1-69 樣品前處理及制備儀器 納米乳液均質機 1(臺) 詳見采購文件 96,000.00 -
1-70 樣品前處理及制備儀器 手提式高壓蒸汽滅菌鍋 8(臺) 詳見采購文件 16,000.00 -
1-71 物理特性分析儀器及校準儀器 彈性測定儀 1(臺) 詳見采購文件 88,000.00 -
1-72 樣品前處理及制備儀器 無菌超凈操作臺 3(臺) 詳見采購文件 21,600.00 -
1-73 A4 黑白打印機 打印機 6(臺) 詳見采購文件 6,000.00 -
1-74 樣品前處理及制備儀器 冷凍干燥機 2(臺) 詳見采購文件 46,000.00 -
1-75 試驗箱及氣候環境試驗設備 恒溫恒濕培養箱 4(臺) 詳見采購文件 34,000.00 -
1-76 試驗箱及氣候環境試驗設備 恒溫振蕩器培養箱 1(臺) 詳見采購文件 12,000.00 -
1-77 其他分析儀器 凱氏定氮儀 2(臺) 詳見采購文件 56,000.00 -
1-78 樣品前處理及制備儀器 COD消解儀 2(套) 詳見采購文件 5,000.00 -
1-79 光學式分析儀器 三用紫外分析儀 1(臺) 詳見采購文件 2,000.00 -
1-80 顯微鏡 數碼成像顯微鏡 3(臺) 詳見采購文件 45,000.00 -
1-81 樣品前處理及制備儀器 高速勻漿機 2(臺) 詳見采購文件 44,000.00 -
1-82 應用軟件 液相色譜儀培訓裝置 4(套) 詳見采購文件 96,000.00 -
1-83 應用軟件 原子吸收儀培訓裝置 2(套) 詳見采購文件 50,000.00 -
1-84 物理特性分析儀器及校準儀器 表面張力測試儀 2(臺) 詳見采購文件 30,000.00 -

本合同包不接受聯合體投標

合同履行期限:自合同簽訂之日起(20 )日

二、申請人的資格要求:

1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;

2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。

三、獲取招標文件

時間: 2025年04月03日 2025年04月10日 ,每天上午 00:00:00 12:00:00 ,下午 12:00:00 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)

地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可

方式:在線獲取

售價:免費獲取

四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點

2025年04月23日 09時00分00秒 (北京時間)

地點:不見面開標。投標人的法定代表人或其授權代表應當按照本招標公告載明的時間和模式等要求參加開標,在開標時間前30分鐘,應當提前登錄開標系統進行簽到,填寫聯系人姓名與聯系號碼。 開標時,投標人應當使用 CA 證書在開始解密后30分鐘內完成投標文件在線解密,若出現系統異常情況,工作人員可適當延長解密時長。(請各投標人在參加開標以前自行對使用電腦的網絡環境、驅動安裝、客戶端安裝以及CA證書的有效性等進行檢測,保證可以正常使用。具體環境要求詳見操作手冊)

五、公告期限

自本公告發布之日起5個工作日。

六、其他補充事宜

組織現場踏勘: 否

七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。

1.采購人信息

名稱:綏化學院

地址:黑龍江省綏化市黃河南路18號

聯系方式:0455-8309699

2.采購代理機構信息

名稱:黑龍江省政府采購中心

地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路130-6號

聯系方式:0451-85975670

3.項目聯系方式

項目聯系人:柁亞軍

電話:0451-85975670

黑龍江省政府采購中心


黑龍江省政府采購網網址:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=83041154-d051-466b-997b-7151b3aace6f&planId=2c9085b0930bb7c00193149ecf661009&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035


版權所有CopyRight:綏化學院 地 址:綏化市黃河路18號    郵編:152061 網站開發:現代教育技術中心 黑ICP備05005341號-1

  黑公網安備 23120202000110號