国产一区二区免费在线视频,亚洲一区二区伦理电影,黄色搞机网站,国产精品揄拍一区二区久久,亚洲乱码久久久,一区二区激情视频,国产亚洲第一区

位置: 本站首頁 >> 校園新聞 >> 校園公告 >> 正文
校園公告

綏化學院玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購項目結果公告

發(fā)表于: 2024-11-14 07:56 點擊:
綏化學院玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購項目結果公告



一、項目編號:[230001]SC[CS]20240473

二、項目名稱:玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購項目

三、采購結果

合同包1(玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
哈爾濱雨嘉科技有限公司 哈爾濱經開區(qū)南崗集中區(qū)10號樓405室 1,131,200.00元

四、主要標的信息

合同包1(玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購):

貨物類(哈爾濱雨嘉科技有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 光學式分析儀器 分光光譜儀 藍景 LJ-UV90 1.00(臺) 53,000.00 53,000.00
1-2 色譜儀 氣相色譜儀 云唐智能 YT-GC-9600 1.00(臺) 36,000.00 36,000.00
1-3 農林牧漁儀器 土壤呼吸測定儀 邦聚 ZFS-HXE 1.00(臺) 46,000.00 46,000.00
1-4 應變及振動測試儀器 DIC應變測量儀器 海塞姆 Red Box-2DS 1.00(臺) 85,000.00 85,000.00
1-5 測繪儀器 振弦式位移計 峟思 VWD-200 16.00(臺) 1,200.00 19,200.00
1-6 壓力儀表 振弦式土壓力計 峟思 VWE-2 16.00(臺) 600.00 9,600.00
1-7 大壩觀測儀器 振弦式滲壓計 峟思 VWP-2 16.00(臺) 600.00 9,600.00
1-8 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 真空干燥箱 昕儀 DZF6050BZ 2.00(臺) 8,000.00 16,000.00
1-9 水文儀器設備 固定式土壤水分溫度連續(xù)測定裝置 東方智感 ET100 1.00(臺) 26,000.00 26,000.00
1-10 農林牧漁儀器 土壤多參數測定儀 托普云農 TZS-pHWY-7G 1.00(臺) 20,000.00 20,000.00
1-11 農林牧漁儀器 全項目土壤養(yǎng)分多參數檢測儀 托普云農 TP-SNT-12B 1.00(臺) 28,000.00 28,000.00
1-12 顯微鏡 生物顯微鏡 鳳凰 BMC600 1.00(臺) 45,000.00 45,000.00
1-13 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 恒溫土壤團粒結構分析儀 托普云農 TPF-200 1.00(臺) 70,000.00 70,000.00
1-14 農林牧漁儀器 葉綠素熒光儀 雅欣理儀 Yaxin YAXIN-1161G 1.00(臺) 90,000.00 90,000.00
1-15 農林牧漁儀器 玉米考種分析系統(tǒng)(含高性能專用工作站) 玉米考種分析系統(tǒng):托普云農高性能專用工作站主機:acer高性能專用工作站顯示器:acer掃描儀:中晶 玉米考種分析系統(tǒng):TPKZ-1-G高性能專用工作站主機:商祺 N4270高性能專用工作站顯示器:K240Y掃描儀:MRS-9600TFU2L 1.00(臺) 78,000.00 78,000.00
1-16 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 低溫植物培養(yǎng)箱 型號一:托普云農型號二:川恒 型號一:TP-R420C-S型號二:PGX-250B 4.00(臺) 20,000.00 80,000.00
1-17 光學式分析儀器 紫外分光光度計 托普云農 TPUV-1500PC 1.00(臺) 25,000.00 25,000.00
1-18 農林牧漁儀器 土壤緊實度測定儀 托普云農 TPJSD-750-V 1.00(臺) 19,000.00 19,000.00
1-19 生化分離分析儀器 酶標分析儀 德鐵 HBS—1096A 1.00(臺) 27,000.00 27,000.00
1-20 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 發(fā)芽箱 托普云農 RTOP-268Y 1.00(臺) 14,000.00 14,000.00
1-21 教學、實驗用桌 中央試驗臺 北旺 定制 5.00(臺) 12,000.00 60,000.00
1-22 電化學分析儀器 電導率儀 雷磁 DDSJ-308F 1.00(臺) 5,000.00 5,000.00
1-23 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 水浴鍋 托普云農 TPHWS-24(雙列四孔) 3.00(臺) 2,300.00 6,900.00
1-24 農林牧漁儀器 分樣型數粒儀 托普云農 SLY-F 1.00(臺) 60,000.00 60,000.00
1-25 農林牧漁儀器 種子凈度工作臺 托普云農 TJD-1300A 1.00(臺) 13,000.00 13,000.00
1-26 農林牧漁儀器 自動植物水勢儀(數顯式) 托普云農 TP-PW-II 1.00(臺) 25,000.00 25,000.00
1-27 農林牧漁儀器 植物冠層分析儀 托普云農 TOP-1300 1.00(臺) 32,000.00 32,000.00
1-28 農林牧漁儀器 植物營養(yǎng)測定儀 托普云農 TYS-4N 1.00(臺) 8,500.00 8,500.00
1-29 農林牧漁儀器 莖桿強度測定儀 托普云農 YYD-1 1.00(臺) 7,400.00 7,400.00
1-30 教學、實驗用桌 邊臺試驗臺 北旺 定制 12.00(臺) 1,500.00 18,000.00
1-31 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 電熱鼓風干燥箱 昕儀 XY-GZL 3.00(臺) 5,000.00 15,000.00
1-32 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 智能人工氣候箱 托普云農 TP-R420C 2.00(臺) 30,000.00 60,000.00
1-33 視頻監(jiān)控設備 顯示終端 SL KADIMA GC-K865UE 1.00(臺) 6,000.00 6,000.00
1-34 生化分離分析儀器 自動定氮儀 托普云農 ZDDN-II 1.00(臺) 18,000.00 18,000.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

張淑梅、吳曉蓉周利軍(采購人代表)

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務收費標準

合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
1 玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購 0

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(玉米產業(yè)產教融合實訓基地玉米育種中心設備采購):

供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名 備注
哈爾濱雨嘉科技有限公司 通過 通過 60.00 10.00 30.00 100.00 1 1
黑龍江博慧棟材科技有限公司 通過 通過 59.33 10.00 29.63 98.96 2 2
哈爾濱大禹智能自動化有限公司 通過 通過 55.00 10.00 29.77 94.77 3 3
黑龍江樂易考教育科技有限公司 通過 通過 51.33 10.00 29.85 91.18 4

黑龍江亓達科技有限公司 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱:綏化學院

地址:黑龍江省綏化市黃河南路18號

聯(lián)系方式:0455-8309699

2.采購代理機構信息

名稱:黑龍江省政府采購中心

地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號

聯(lián)系方式:0451-85975686

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:肖楠

電話:0451-85975686

黑龍江省政府采購中心


2024年11月13日

黑龍江省政府采購網網址:https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8ac79c93-9745-400f-a8f1-4a3cc8ad84c1&planId=2c90858c9288ec60019288f76ea80480&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035


版權所有CopyRight:綏化學院 地 址:綏化市黃河路18號    郵編:152061 網站開發(fā):現(xiàn)代教育技術中心 黑ICP備05005341號-1

  黑公網安備 23120202000110號